Viviendas en Venta
ÚTIL | CONSTR. | CONSTR. + | DORMIT. | JARDÍN | PRECIOS | REPERC. C+C | PRECIOS | REPERC. C+C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | A | |||||||||
B-1 | 60.35 m² | 70.63 m² | 105.95 m² | 2H + 1B | 29.20 m² | 286,000.00 € | 2,699.51 € | 260,000.00 € | 2,454.10 € | |
B-2 | 112.68 m² | 134.45 m² | 201.68 m² | 3H + 2B | 25.04 m² | 500,500.00 € | 2,481.72 € | 455,000.00 € | 2,256.11 € | |
1º1ª | 64.15 m² | 74.21 m² | 111.32 m² | 3H + 2B | 0.00 m² | 313,500.00 € | 2,816.33 € | 285,000.00 € | 2,560.30 € | |
1º2ª | 60.43 m² | 71.11 m² | 106.67 m² | 3H + 2B | 2.00 m² | 313,500.00 € | 2,939.11 € | 285,000.00 € | 2,671.92 € | |
1º3ª | 60.43 m² | 71.11 m² | 106.67 m² | 3H + 2B | 2.00 m² | 297,000.00 € | 2,784.42 € | 270,000.00 € | 2,531.29 € | |
1º4ª | 58.36 m² | 66.76 m² | 100.14 m² | 3H + 2B | 2.00 m² | 291,500.00 € | 2,910.92 € | 265,000.00 € | 2,646.30 € | |
2º1ª | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | |||||||
2º2ª | 86.42 m² | 110.22 m² | 165.33 m² | 3H + 2B | 21.38 m² | 429,000.00 € | 2,594.81 € | 390,000.00 € | 2,358.92 € | |
2º3ª | 86.42 m² | 110.22 m² | 165.33 m² | 3H + 2B | 21.38 m² | 429,000.00 € | 2,594.81 € | 390,000.00 € | 2,358.92 € | |
2º4ª | 85.73 m² | 108.11 m² | 162.17 m² | 3H + 2B | 20.63 m² | 418,000.00 € | 2,577.62 € | 380,000.00 € | 2,343.29 € | |
11 | PARKINGS | 25.000 € | POR PLAZA | |||||||
10 | TRASTEROS | 4.000 € | POR UNIDAD |
Dirección: C/ Doctor, 33
Ciudad: Sant Andreu de Llavaneres
Província: Barcelona
Código postal: 08392
País: Spain